
MERC-I5 — це навчально-виробничий комплекс для симуляції автоматизованих виробничих процесів відповідно до концепцій Industry 4.0 та 5.0. Він дозволяє відтворювати реальні промислові сценарії у навчальному середовищі та формувати практичні компетентності з робототехніки, автоматизації та інтеграції інтелектуальних систем.


| № | Компонент копмплексу | кількість |
|---|---|---|
| 1. | MERC-I5 Base - Алюмінієвий стенд з системою швидкоз'ємного кріплення модулів комплексу для конфігурації їх положення, габаритами 125х74х40 мм. | 1 шт. |
| 2. | Колаборативний 6-осьовий робот з грузопідйомністю 250г, радіусом роботи 280мм та точністю позиціонування: ±0.05 мм | 1 шт. |
| 3. | Електромеханічний гріпер(Максимальна сила натиску: 1 кг) | 1 шт. |
| 4. | Пневматичний гріпер з насосом(грузопід’ємність 150 г) | 1 шт. |
| 5. | Камера на робота Кількість пікселів: 11,9 МП (4608 × 2592) Діафрагма: F1.7 Поле зору: 60° Вага: 180 г | 1 шт. |
| 6. | RASPBERRY PI 4B (CPU: 64-bit 1.5GHz 4Core (28nm) GPU:Broadcom VideoCore vl@50OM, Інтерфейси: 2×HDMI, 2×USB 3.0, 2×USB 2.0, GPIO, I2C, SPI, UART, Ethernet, Wi-Fi, BT) | 1 шт. |
| 7. | Карта пам’яті 64gb із передвстановленою OS, програмами задач із методичним матеріалів та сценаріїв автоматизації, демонстрацій на Python, ROS 2 | 1 шт. |
| 8. | Дисплей 15.6-inch Full HD IPS | 1 шт. |
| 9. | Клавіатура з тачпадом бездротова | 1 шт. |
| 10. | Конвеєр з регульованою швидкістю (Лінійне транспортування, Максимальна швидкість: 7.6 cm/s Мінімальна швидкість: 1.8 cm/s Розміри полотна: 50 * 10 см) | 2 шт. |
| 11. | Модуль подачі нових деталей на конвейер(2 виводи на конвеєр для різних типів деталей) | 1 шт. |
| 12. | Модуль датчику позиції предмету на конвеєрі. | 2 шт. |
| 13. | Модуль центрування предметів на конвеєрі | 2 шт. |
| 14. | Камера із Мачтою для CVСенсор: IMX708 Кількість пікселів: 11,9 МП (4608 × 2592) Діафрагма: F1.8 Поле зору: 75 ° | 1 шт. |
| 15. | Модуль боксу для зберігання | 2 шт. |
| 16. | Електромеханічний подавач деталей на робочу зону робота Об’єм магазину: 5 деталей Максимальна вага деталі: 250 г Габарити деталі: 70х60х40 мм | 4 шт. |
| 17. | Модуль палети для задач палетизації | 1 шт. |
| 18. | Модуль програмованої кнопки | 1 шт. |
| 19. | Набір деталей для навчальних задач (редуктор з 4 деталей для задачі збірки (в комплекті 5 шт. редукторів для задачі циклічної збірки: робот збирає 5 разів, а нові деталі для наступного редуктора видають модулі подачі деталей), 4 циліндра жовтих, 4 куба червоних, 2 види наборів грузів для палетизації, 5 шт. картонні коробки для задач пакування, набір стікерів для підпису GPIO проводів, набір QR кодів з інформацією для задач розробки розумного складу) | 1 шт. |
| 20. | Модуль платформи для збірки деталей з окремих компонентів | 1 шт. |
| 21. | Модуль подачі картонних коробок | 1 шт. |
| 22. | Модуль платформи для пакування картонних коробок | 1 шт. |
| 23. | Кейс, набір інструментів | 1 шт. |
| 24. | Паперова книга з методичними матеріалами, інструкцією та правилами техніки безпеки | 4 шт. |

https://drive.google.com/file/d/19pveF-u2yGng00P3miVrKLln9ZMz0xMJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1faGzpV-fG2U_6VBQbi4GudJOqgzgJ9uZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19MYrJJjqtk1kIe3VQBCE5O8AJHvNzFF-/view?usp=sharing
Під час вивчення архітектурних змін, які супроводжують перехід від парадигми Industry 4.0 до Industry 5.0, було виявлено суттєві відмінності не лише в програмному, а й в апаратному рівні.
На відміну від Industry 4.0, яка ґрунтується на централізованій автоматизації, ПЛК, SCADA-системах і жорстко детермінованій логіці керування, Industry 5.0 характеризується:
Таким чином, стає очевидним, що підготовка інженерів нового покоління потребує не просто вивчення автоматизованих процесів, а опанування архітектур, які передбачають взаємодію людини, ШІ та фізичних систем у реальному часі.
Наша місія — надати університетам інструмент для інтеграції в освітні програми практичних навичок, необхідних для роботи в умовах Industry 4.0 та 5.0.
Саме з цією метою було розроблено MERC-I5 — навчальний комплекс, який дозволяє студентам не лише працювати з гнучкими роботизованими системами, а й самостійно будувати та адаптувати їхню архітектуру, використовуючи сучасні підходи, засоби й стандарти інженерії в умовах Industry 5.0.